2011.09.12施行 |
| 媒体仕様について | |
|---|---|
| 広告の特徴 | 携帯電話利用者がサーチテリア提携サイトにてキーワード検索などサイトを閲覧するときに、その提携サイトの表示内容とともにS.Listing(サーチテリアリスティング)を表示します。 常にサイト内容に適合した広告が表示されるため、確度の高い見込み客に対して、広告主の商品やサービスを的確に訴求することができます。 |
| 対応キャリア | ・i-mode ・EZweb ・Yahoo!ケータイ |
| 対応機種 | ・フィーチャーフォン各種 ・iOS搭載機種(iPhone/iPod Touch) ・Android搭載機種 ・Windows Phone搭載機種(現在準備中) |
| 掲載場所 | サーチテリアサイトおよび提携サイトに表示されます。ただし、S.Listing(サーチテリアリスティング)の掲載位置および表示方法については、サーチテリアまたは提携サイト契約者がその裁量で決定します。 (詳細は広告表示例をご覧ください。) |
| 掲載内容および期間 | サーチテリアの指定する管理画面から、S.Listing(サーチテリアリスティング)の各種設定および掲載開始ならびに終了操作が随時可能です。 |
| 広告料金 | クリック料金 広告主が1クリックあたりの金額を1円から9,999円の範囲(1円単位)で設定し、クリック発生時のその金額に、GMO サーチテリアが計測したクリック数を乗じた金額となります。 |
| システム利用料金 | 月のクリック発生時のクリック料金にGMO サーチテリアが計測したクリック数を乗じた金額の10%(1円未満切捨)です。ただし、システム利用料金の上限は10,000円となります。 |
| クリエイティブ仕様(iOS搭載機種、Android搭載機種)について | |
|---|---|
| 広告内容 |
|
| 使用文字について |
|
| 禁止表現について | 比較表現、誇大表現、最大級表現、差別的表現、具体的な効果効能や安全性を保証する表現、その他諸法令に違反する表現など。 (詳細はS.Listing(サーチテリアリスティング)掲載基準参照。) |
| クリエイティブ仕様(フィーチャーフォン各種)について | |
|---|---|
| 広告内容 |
|
| 使用文字について |
|
| 禁止表現について | 比較表現、誇大表現、最大級表現、差別的表現、具体的な効果効能や安全性を保証する表現、その他諸法令に違反する表現など。 (詳細はS.Listing(サーチテリアリスティング)掲載基準参照。) |
| 広告イメージ | 広告露出イメージ
|
| 広告主サイト仕様制限について | |
|---|---|
| URL文字数制限 | 飛び先URLの長さ --- 半角で100文字まで |
| 機能制限 | Flashなど機種依存度の高いサイトの場合、掲載できない場合があります。 |
| ※ここに記載されている内容は、社会環境、GMO サーチテリア株式会社の運営方針等の変更により、予告なしに変更されることがあります。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||







